西安白鹿原公墓位于西安市东南郊的白鹿原上,这里自古就是安葬福地,历史上曾有多个朝代的皇家陵园选址于此。现代的白鹿原公墓是在传统堪舆理念的指导下,结合现代园林艺术和纪念性建筑设计理念,精心规划建设的一座现代化公墓。

公墓背依秦岭山脉,面向渭河平原,地势高峻,视野开阔。四季分明的自然风光和精心打造的园林景观,使得白鹿原公墓不仅是一个安息之所,更是一处静谧的生态公园。春季的花海、夏季的绿荫、秋季的金黄、冬季的银装,每个季节都有不同的美景。
白鹿原公墓2026年价格公示表
| 园区 | 墓型 | 墓型穴位 (单 双 多) | 墓型材料 | 墓型面积 | 墓型价格 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 壁葬区 | 壁葬 | 单 | 花岗岩 | 0.12m² | 5000 |
| 壁葬区 | 壁葬 | 双 | 花岗岩 | 0.24m² | 8500 |
| 树葬、草坪区 | 树葬、草坪 | 单 | 花岗岩 | 0.2m² | 12500 |
| 静安园C区 | 永孝 | 双 | 花岗岩 | 0.3m² | 18800 |
| 凌云区静安园区 | 富贵 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 25000 |
| 凤鸣区 | 万和9号 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 29800 |
| 荣寿园 | 添福 | 双 | 花岗岩 | 0.8m² | 34800 |
| 静安园B区 | 太阳碑 | 双 | 花岗岩 | 0.8m² | 34800 |
| 静安园B区 | 祥瑞 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 35800 |
| 一景台 | 永康 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 35800 |
| 凤鸣区 | 万和2号 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 35800 |
| 凤鸣B尚水苑C | 永存灰 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 36800 |
| 凤鸣A区 | 万寿 | 双 | 花岗岩 | 0.8m² | 37800 |
| 凤鸣区/静安区 | 永存黑 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 38800 |
| 凤鸣B区 | 祥云 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 38800 |
| 202C | 风顺 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 39000 |
| 尚水苑 | 祥和(灰) | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 39800 |
| 一景台 | 龙凤呈祥 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 40800 |
| 凤鸣区 | 福寿3号 | 双 | 花岗岩 | 0.6m² | 41800 |
| 一景台 | 福星高照 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 43800 |
| 尚水苑 | 君雅 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 43800 |
| 凤鸣区 | 福寿2号 | 双 | 花岗岩 | 0.6m² | 44800 |
| 尚水苑/凤鸣C区 | 龙瑞 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 48800 |
| 凤鸣区 | 万和 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 48800 |
| 尚水苑 | 新福寿 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 49800 |
| 凤鸣区/祥和园 | 万福4号 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 49800 |
| 202A | 永安 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 49800 |
| 祥和园区/荣寿园 | 万事如意 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 51800 |
| 尚水苑A区 | 万福 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 52800 |
| 尚水苑 | 五福 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 57800 |
| 凤鸣区 | 祥和3号(黑) | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 59800 |
| 202A | 双龙 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 63800 |
| 尚水苑C区 | 如意 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 65800 |
| 长亭街区 | 万年青 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 66800 |
| 30区尚水苑B区 | 福寿 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 68800 |
| 尚水苑 | 追念 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 78000 |
| 卧龙B区 | 庐山白 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 78800 |
| 祥和园B区 | 庐山黑 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 88800 |

以上价格随时可能因为市场销售等原因有所调整变动,家属有意购买白鹿原福地的墓地时候,建议提前拨打墓园电话400-630-3139提前了解是明智的。



