西安寿阳山骨灰墓园坐落于长安区,背靠寿阳山,园区依山势而建,遍植松柏花木,四季景色分明。与市区内的墓园相比,这里林木覆盖率较高,墓园与自然山林融为一体,步道整洁、环境安静肃穆,家属祭扫时既能感受到山林间的清净,也便于先人安息。

园区按区域划分为长青园、永福园、永安园、上林园、望远西区、樱花苑、紫薇新区、福山园、亲园等多个墓区,各区沿山势排布,朝向、间距各不相同,家属可根据实地观感挑选。以下为2026年10月园区公示的墓型价格,供家属参考:
| 单位 区域(编号) | 墓型穴位 | 墓型材料 | 墓型面积 | 墓型价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 东陵卧碑1-2排 | 双 | 花岗岩 | 0.3 | 26800 |
| 长青花园1-5排,9-12排 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 33900 |
| 长青园北区 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 36900 |
| 长青园新区 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 36900 |
| 东丙西段30-35 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 36900 |
| 南小区西10-13排 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 36900 |
| 长青花园6-8排 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 39900 |
| 永福园17排 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 39900 |
| 望远西区特1排、1排 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 39900 |
| 长青新区7A-11A排 | 双 | 花岗岩 | 0.7 | 39900 |
| 上林园1-4排 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 45800 |
| 永安园1-14排 | 双 | 花岗岩 | 0.7 | 45900 |
| 长青园东/西区16-24排 | 双 | 花岗岩 | 0.7 | 46900 |
| 长青园东/西区1-15排 | 双 | 花岗岩 | 0.7 | 53900 |
| 永福园19-20排 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 56900 |
| 樱花苑F区27-30排 | 双 | 花岗岩 | 0.8 | 59900 |
| 樱花苑G区1-6排 | 双 | 花岗岩 | 0.88 | 69900 |
| 东丙新建区23A排 | 双 | 花岗岩 | 0.85 | 73900 |
| 福山园西区1-6排 | 双 | 花岗岩 | 0.85 | 73900 |
| 长青园东/西区25-34排 | 双 | 花岗岩 | 0.8 | 75900 |
| 福缘区(福缘壹号) | 双 | 花岗岩 | 0.8 | 79900 |
| 紫薇新区1-2排 | 双 | 花岗岩 | 0.88 | 89900 |
| 亲园VI排 | 双 | 花岗岩 | 0.9 | 98800 |
从价格表可以看出,寿阳山墓园墓型均为双穴、花岗岩材质,面积从0.3平方米到0.9平方米不等。最低价格26800元(东陵卧碑1-2排);中档价格集中在5万元左右(如永安园45900元、长青园东西区46900元、53900元等);高端档位7万到近10万元(福山园73900元、福缘壹号79900元、紫薇新区89900元、亲园98800元)。不同价位对应不同墓区和面积,适合不同经济条件的家属选择。

以上价格为公示暂定价格,具体以墓园现场当期公示和可选穴位为准。建议家属先拨打寿阳山购墓电话400-630-3139咨询剩余穴位,再安排实地看墓,亲身感受墓区位置和山林环境后再做决定。



