阎良汉皇树葬墓园最全面价格表公布了,涉及到各种墓型包含了壁葬、花坛葬、树葬、传统立碑和艺术碑型等。如果家属查找困难可以直接致电400-630-3139,直接提出需求我们为家属寻找最佳匹配墓型。
价格表中面积为平方米,价格为人民币元。
| 墓位区域 | 墓位编号 | 墓型穴位 | 墓型材质 | 墓型面积 | 墓型定价 | 备注 |
| 怡静园A区 | 所有 | 双 | 印度红、猫眼石、山西黑 | 0.67 | 58800 | |
| 怡静园B区 | 所有 | 双 | 印度红、山西黑、橄榄绿 | 0.8 | 63800 | |
| 永寿园E区 | 所有 | 双 | 奥罗拉、罗曼蒂克红、巴哈马兰、印度红 | 0.72 | 75800 | |
| 汉风园雨顺区 | 所有 | 双 | 印度红/印度黑 | 0.12 | 15000 | 其余 |
| 9900 | 10-22排北向 | |||||
| 永福、永寿园壁葬 | 所有 | 双 | 印度红 | 0.24 | 9880 | |
| 永福园永宁区 | 所有 | 双 | 单排:M-6 | 0.63 | 57800 | |
| 双排:安哥拉黑 | ||||||
| 永福园永和区 | 所有 | 双 | 安哥拉黑、印度黑 | 0.63 | 67800 | |
| 永福园万寿区 | 所有 | 双 | 印度黑、654 | 0.63 | 59800 | |
| 永福园万福区 | 所有 | 双 | 安哥拉黑、印度黑 | 0.58 | 66800 | |
| 永福园永顺区 | 所有 | 双 | 印度黑、安哥拉黑、北大青 | 0.63 | 66800 | |
| 永福园永瑞区 | 所有 | 双 | 印度黑、安哥拉黑、印度兰彩 | 0.63 | 65800 | 瑞福碑 |
| 73800 | 瑞佑碑 | |||||
| 永福园永祥区 | 所有 | 双 | 山西黑、印度绿 | 0.63 | 69800 | 一排及三排17、18、19号 |
| 65300 | 其余 | |||||
| 百禄园禄祥A区 (位于西北侧) | 所有 | 双 | 印度黑 | 0.63 | 79800 | 一排 |
| 75800 | 其余 | |||||
| 百禄园禄祥B区 (位于东北侧) | 所有 | 双 | 巴哈马兰、印度黑 | 0.63 | 79800 | 一排 |
| 75800 | 其余 | |||||
| 百禄园禄祥C区 (位于西南侧) | 所有 | 双 | 芬兰黑 | 0.54 | 79800 | 一排 |
| 75800 | 其余 | |||||
| 百禄园A区 | 所有 | 双 | 印度红、印度黑、印度绿、印度兰彩 | 0.44 | 42800 | |
| 百禄园B区 | 所有 | 双 | 印度红、印度黑、印度绿、印度兰彩 | 0.44 | 42800 | |
| 百禄园C区 | 所有 | 双 | 印度红、印度黑、印度绿、印度兰彩 | 0.44 | 42800 | |
| 百禄园D区 | 所有 | 双 | 印度红、印度黑、印度绿、印度兰彩 | 0.44 | 42800 | |
| 百禄园禄瑞区 | 所有 | 双 | 非洲黑、芬兰灰 | 0.63 | 56800 | |
| 百禄园E区 | 所有 | 双 | 印度黑、芬兰黑 | 0.8 | 68800 | 一排 |
| 63800 | 其余 | |||||
| 百禄园壁葬 | 所以 | 双 | 印度黑 | 0.25 | 6800 | |
| 百寿园仁寿区 | 所有 | 双 | 印度绿 | 1.0 | 79800 | |
| 百寿园A区 | 所有 | 双 | 芬兰黑、印度黑 | 0.75 | 78800 | 一排 |
| 73800 | 其余 | |||||
| 百寿园B区 | 所有 | 双 | 印度绿 | 0.54 | 64800 | 一排 |
| 59800 | 其余 | |||||
| 百寿园C区 | 所有 | 双 | 印度红、印度黑、印度绿、印度兰彩 | 0.44 | 63800 | 一排 |
| 42800 | 其余 | |||||
| 百寿园D区 | 所有 | 双 | 巴哈马兰、印度黑 | 0.63 | 59800 | |
| 百寿园壁葬 | 所有 | 双 | 黑金砂 | 0.28 | 6800 | |
| 昌教园西六区 | 所有 | 双 | 山西黑、花岗岩 | 1.0 | 54800 | |
| 昌盛园A区 | 所有 | 双 | 山西黑、芝麻黑 | 0.9 | 41800 | |
| 昌盛园B区 | 所有 | 双 | 山西黑、芝麻黑 | 0.9 | 43800 | |
| 昌盛园C区 | 所有 | 双 | 山西黑、芝麻黑、印度黑 | 0.66 | 45800 | |
| 爱心园花坛葬 | 所有 | 双 | 山西黑 | 0.35 | 13800 | |
| 怀仁园A区 | 所有 | 双 | 山西黑 | 0.8 | 57800 | |
| 怀仁园B区 | 所有 | 双 | 黑金砂 | 0.8 | 59800 | |
| 怀礼园A区 | 所有 | 双 | 山西黑、山东樱花红 | 0.7 | 37800 | |
| 怀礼园B区 | 所有 | 双 | 芝麻黑、山西黑 | 0.7 | 40800 | |
| 怀礼园C区 | 所有 | 双 | 印度红 | 0.2 | 38800 | |
| 怀信园A区 | 所有 | 双 | 山西黑、芝麻黑 | 0.7 | 31800 | |
| 怀信园B区 | 所有 | 双 | 654、芝麻黑、山西黑、山东蔴白 | 0.7 | 35800 | |
| 怀德园A区 | 所有 | 双 | 新疆黑 | 0.54 | 19800 | |
| 怀德园B区 | 所有 | 双 | 新疆黑、芝麻白 | 0.54 | 18800 | |
| 怀德园C区 | 所有 | 双 | 珍珠黑、蔴白 | 0.54 | 19800 | |
| 春晖苑家旺区 | 所有 | 双 | 芬兰灰、印度黑 | 0.63 | 59800 | 一排 |
| 49800 | 其余 | |||||
| 春晖苑家福区 | 所有 | 双 | 印度黑、新山崎 | 0.54 | 66800 | 一排 |
| 56800 | 其余 | |||||
| 春晖苑家兴区 | 所有 | 双 | 芬兰灰、印度黑 | 0.54 | 59800 | 一排 |
| 49800 | 其余 | |||||
| 春晖苑家和区 | 所有 | 双 | 安哥拉黑、英国棕、小宝兰 | 0.4 | 28800 | |
| 春晖苑家顺区 | 所有 | 双 | 安哥拉黑、小宝兰 | 0.4 | 28800 | |
| 春晖苑花坛葬 | 所有 | 双 | 芝麻黑、印度黑 | 0.17 | 23800 | |
| 军魂园军徽区 | 所有 | 双 | 印度红 | 0.63 | 57800 | |
| 军魂园军魂区 | 所有 | 双 | 古典灰麻、印度红 | 0.8 | 70800 | |
| 军魂园军旗区 | 所有 | 双 | 印度红 | 0.8 | 67800 | |
| 军魂园军功区 | 所有 | 双 | 印度红、印度黑 | 0.63 | 60800 | |
| 军魂园壁葬区 | 所有 | 双 | 印度红 | 0.28 | 6800 | |
| 军魂园军旗A、B区 | 所有 | 双 | 印度红 | 0.8 | 63800 | 一排 |
| 62800 | 其余 | |||||
| 军魂园军功A、B区 | 所有 | 双 | 印度红、印度黑 | 0.63 | 58800 | 一排 |
| 57800 | 其余 | |||||
| 军魂园军徽A、B区 | 所有 | 双 | 印度红 | 0.63 | 58800 | 一排 |
| 57800 | 其余 | |||||
| 军魂园军魂A、B区 | 所有 | 双 | 古典灰麻、印度红 | 0.8 | 66800 | 一排 |
| 65800 | 其余 | |||||
| 百福园A区 | 所有 | 双 | 天山红、英国棕、北大青 | 0.35 | 29800 | 北向 |
| 29800 | 南向 | |||||
| 百福园B区 | 所有 | 双 | 奥罗拉、北大青、安哥拉黑 | 0.37 | 31800 | 北向 |
| 31800 | 南向 | |||||
| 百福园C区 | 所有 | 双 | 黑金砂、桃木心、英国棕 | 0.66 | 36800 | 北向 |
| 38800 | 南向 | |||||
| 百福园D区 | 所有 | 双 | 北大青、天山红、安哥拉黑 | 0.55 | 34800 | 北向 |
| 36800 | 南向 | |||||
| 百福园E区 | 所有 | 双 | 芬兰黑、印度黑 | 0.57 | 54800 | 一排/最后一排 |
| 49800 | 其余 | |||||
| 百福园福运A区 | 所有 | 双 | 印度黑、印度红、安哥拉黑、G633 | 1.0 | 88000 | 一排 |
| 83000 | 其余 | |||||
| 百福园福运B区 | 所有 | 双 | 印度黑、印度红、安哥拉黑、G633 | 1.0 | 86000 | 一排 |
| 83000 | 其余 | |||||
| 百福园花坛葬 | 所有 | 双 | 芝麻黑、印度黑 | 0.46 | 22800 | |
| 百福园壁葬 | 所有 | 双 | 印度黑 | 0.24 | 6800 | |
| 福禄园福区、禄区 | 所有 | 双 | 印度黑、印度红、M-6、G633 | 0.4 | 43800 | |
| 崇敬园A区 | 所有 | 双 | 山西黑 | 0.35 | 33800 | |
| 崇敬园B区 | 所有 | 双 | 印度黑、印度红、巴哈马兰 | 0.35 | 45800 | |
| 汉风园风调区 | 所有 | 双 | 蜀桧(塔柏) | 0.9 | 9900 | |
| 大叶女贞树葬区 | 所有 | 双 | 女贞树、 主碑:山西黑 | \ | 23800 | |
| 怡养园延寿区 | 所有 | 双 | 山西黑、芝麻黑 | 0.9 | 49800 | |
| 怡祥园东一区 | 所有 | 双 | 印度黑、八光石、芝麻白 | 0.96 | 41800 | |
| 怡瑞园东二区 | 所有 | 双 | 八光石、长泰小目 | 1.0 | 36800 | |
| 怡清园东三区 | 所有 | 双 | 印度黑、八光石 | 0.99 | 41800 | |
| 怡雅园东四区 | 所有 | 双 | 印度黑、八光石、芝麻白 | 1.0 | 59800 | |
| 怡和园东五区 | 所有 | 双 | 印度黑、八光石、芝麻白 | 1.0 | 79800 | |
| 永福园恩泽区 | 所有 | 双 | 山西黑、花岗岩 | 0.99 | 69800 | |
| 昌先园西五区 | 所有 | 双 | 芝麻白、叶梨雪 | 0.99 | 25900 | |
| 思恭园怀远区 | 所有 | 双 | 山西黑、芝麻白、南阳红 | 0.98 | 53800 | |
| 思敬园 | 所有 | 双 | 南阳黑、芝麻白 | 0.9 | 53800 | |
| 思勤园 | 所有 | 双 | 南阳黑、芝麻白 | 0.9 | 53800 | |
| 思俭东、西 | 所有 | 双 | 印度黑 | 0.91 | 63800 | |
| 永寿A | 所有 | 双 | 印度黑 | 0.99 | 82800 | |
| 永寿B | 所有 | 双 | 英国棕、山西黑、花岗岩 | 0.99 | 86800 | |
| 永寿安远 | 所有 | 双 | 木纹黑、芝麻白 | 1.0 | 43800 | |
| 汉长盛园东区、西区 | 所有 | 双 | 中国黑 | 0.99 | 51800 | |
| 怡宁园如意区 | 所有 | 双 | 芝麻黑、八光石 | 0.8 | 43800 | |
| 昌百园西一区 | 所有 | 双 | 芝麻白、珍珠黑 | 0.7 | 19800 | |
| 昌善园西二区 | 所有 | 双 | 芝麻白、珍珠黑 | 0.7 | 20900 | |
| 昌孝园西三区 | 所有 | 双 | 叶梨雪 | 0.75 | 21900 | |
| 昌为园西四区 | 所有 | 双 | 芝麻白、珍珠黑、叶梨雪 | 0.7 | 23900 | |
| 永福园福佑区 | 所有 | 双 | 山西黑、陶瓷 | 0.8 | 42800 | |
| 昌本园昌本区 | 所有 | 双 | 山西黑、山东白蔴 | 0.54 | 19800 |
以上价格发布于2025年12月,有可能更新不及时敬请谅解,可以提前拨打园区热线400-630-3139了解最新价格和优惠政策。



